Este grupo esta compuesto por: Brazo;Antebrazo;Muñeca
El proceso de evaluación es igual, al que se utilizo para medir la primera parte, esto es basándose en imágenes y/o vídeos , y evaluando mediante tablas y puntuaciones.
Puntuaciones Del Brazo: La puntuación del brazo se obtiene a partir de su flexión, midiendo el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco.
Foto 1
Posición | Puntuación |
---|---|
Desde 20° de extensión a 20° de flexión | 1 |
Extensión >20° o flexión >20° y <45° | 2 |
Flexión >45° y 90° | 3 |
Flexión >90° | 4 |
Tabla 7: Puntuación del brazo.
Modificación:
Foto 2
Posición | Puntuación |
---|---|
Brazo abducido, brazo rotado u hombro elevado | +1 |
Existe un punto de apoyo o la postura a favor de la gravedad | -1 |
Tabla 8: Modificación de la puntuación del brazo.
Puntuación Del Antebrazo: La puntuación del antebrazo se obtiene a partir del ángulo formado por el eje de éste y el eje del brazo. Esta evaluación no cuenta con una modificación extra, como las evaluaciones anteriores.
Foto 3
Posición | Puntuación |
---|---|
Flexión entre 60° y 100° | 1 |
Flexión <60° o >100° | 2 |
Tabla 9: Puntuación del antebrazo.
puntuación de la muñeca: La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión/extensión medido desde la posición neutra.
foto 4
Posición | Puntuación |
---|---|
Posición neutra | 1 |
Flexión o extensión > 0° y <15° | 1 |
Flexión o extensión >15° | 2 |
Tabla 10: Puntuación de la muñeca
Modificación:
Foto 5
Posición | Puntuación |
---|---|
Torsión o Desviación radial o cubital | +1 |
Tabla 11: Modificación de la puntuación de la muñeca.
Ahora, los puntajes obtenidos deben ser ubicados en la tabla de evaluación grupo "B"
Antebrazo | ||||||
1 | 2 | |||||
Muñeca | Muñeca | |||||
Brazo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Tabla 13: Puntuación del Grupo B.
Luego de esta ubicación en la tabla , al puntajes se le debe de sumar por si se presenta alguna de estas situaciones .
Calidad de agarre | Descripción | Puntuación |
---|---|---|
Bueno | El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio | 0 |
Regular | El agarre es aceptable pero no ideal o el agarre es aceptable utilizando otras partes del cuerpo | +1 |
Malo | El agarre es posible pero no aceptable | +2 |
Inaceptable | El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo | +3 |
Tabla 16: Incremento de puntuación del Grupo B por calidad del agarre.
Al finalizar esta evaluación por completo,los puntajes deben de ubicarse en una nueva tabla.
Puntuación B | ||||||||||||
Puntuación A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tabla 18: Puntuación C.
finalmente, se debe de sumar al puntaje final obtenido de la tabla "C" lo siguiente :
Tipo de actividad muscular | Puntuación |
---|---|
Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo soportadas durante más de 1 minuto | +1 |
Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar) | +1 |
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables | +1 |
Tabla 20: Incremento de la Puntuación C por tipo de actividad muscular.
Niveles de actuación:
Puntuación | Nivel | Riesgo | Actuación |
---|---|---|---|
1 | 0 | Inapreciable | No es necesaria actuación |
2 o 3 | 1 | Bajo | Puede ser necesaria la actuación. |
4 a 7 | 2 | Medio | Es necesaria la actuación. |
8 a 10 | 3 | Alto | Es necesaria la actuación cuanto antes. |
11 a 15 | 4 | Muy alto | Es necesaria la actuación de inmediato. |
Tabla 21: Niveles de actuación según la puntuación final obtenida.
Anexo I :
Foto 6
Diego,M.J.(2006-2016).Método REBA-Rapid Entire Body Assessment.Universidad Politecnica De Valencia:Ergonautas.http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
Foto 1 a 6 : http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
No hay comentarios:
Publicar un comentario