Observación Y Codificación de Posturas:
La tarea será observada durante el periodo de observación definido y se registraran las posturas a la frecuencia de muestreo. Aunque esto puede realizarse mediante la observación in situ del trabajador, filmar en vídeo la tarea y detener la imagen en los momentos oportunos puede facilitar el registro de las posturas.
Posición De La Espalda
Posición
|
Código
/ Imagen
|
Espalda
Derecha
(El eje
del tronco del trabajador está alineado con el eje caderas-piernas)
|
1
|
Espalda Doblada (Puede considerarse que
ocurre para inclinaciones mayores de 20º )
|
2
|
Espalda Con Giro
(existe torsión
del tronco o inclinación lateral superior a 20º)
|
3
|
Espalda
Doblada Con Giro
(Existe flexión del tronco y giro (o inclinación) de
forma simultánea)
|
4
|
Posición De Los Brazos
Posición
|
Código
/ Imagen
|
Los
dos brazos abajo
(Ambos brazos del trabajador están situados bajo el
nivel de los hombros)
|
1
|
Un
brazo abajo y otro elevado
(Un brazo del trabajador está situado bajo el nivel
de los hombros y el otro otro, o parte del otro, está situado por encima del
nivel de los hombros)
|
|
Los
dos brazos elevados
(Ambos
brazos (o parte de los brazos) del trabajador están situados por encima del
nivel de los hombros)
|
3
|
Posición De Las Piernas
Posición
|
Código / Imagen
|
Sentado
(El trabajador
permanece sentado)
|
|
De Pie Con Las Dos
Piernas Rectas
(Las dos piernas rectas y con el peso equilibrado
entre ambas)
|
|
De Pie Con Una
Piernas Recta Y Otra Flexionada
(De pie con una pierna recta y la otra flexionada con
el peso desequilibrado entre ambas)
|
|
De Pie O En
Cuclillas Con Las Dos Piernas Flexionadas Y El Peso Equilibrada Entre Ambas
(Puede considerarse que ocurre para ángulos
muslo-pantorrilla inferiores o iguales a 150º. Ángulos mayores serán
considerados piernas rectas.)
|
|
De Pie O En
Cuclillas Con Las Dos Piernas Flexionadas Y El Peso Desequilibrado
(Puede considerarse que ocurre para ángulos
muslo-pantorrilla inferior o igual a 150º. Ángulos mayores serán considerados
piernas rectas.)
|
|
Arrodillado
(El trabajador apoya una o las dos rodillas en el
suelo.)
|
|
Andando
( El trabajador camina)
|
Carga O Fuerza
Carga O Fuerza
|
Imagen
|
Código
|
Menos De
10 kg
|
|
1
|
Entre 10 Y
20 kg
|
|
2
|
Más de 20
kg
|
|
3
|
Categoría de Riesgo | Efecto de la postura | Acción requerida |
---|---|---|
1 |
Postura normal y natural sin efectos dañinos en el sistema músculo esquelético.
| No requiere acción. |
2 |
Postura con posibilidad de causar daño al sistema músculo-esquelético.
| Se requieren acciones correctivas en un futuro cercano. |
3 |
Postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.
| Se requieren acciones correctivas lo antes posible. |
4 |
La carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.
| Se requiere tomar acciones correctivas inmediatamente. |
Tabla 1: Categorías De Riesgos Por Códigos De Postura.
Piernas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Carga | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Espalda | Brazos | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Tabla 2 : Categorías de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia relativa
Piernas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Carga | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Espalda | Brazos | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Imágenes : http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php
Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación Postural Mediante El Método OWAS. Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. Disponible online: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php
No hay comentarios:
Publicar un comentario